広島市南区共同募金委員会の募金額は
1月31日現在:5,297,874円(前年度の最終実績:5,901,555円)
本年度の南区目標額11,056,000円に対し、47,9%です。
各地区の実績は、「自分の町を良くするしくみ」として、来年度の地区共同募金委員会への俳文学に反映されます。
令和7年度 共同募金 地区別実績簿 比治山地区委員会
| 目標額 | 1,273,000 | |
| 戸別募金 | 329,859 | |
| 戸別募金内訳 | 霞一丁目町内会 | 20,000 |
| 段原山崎町内会 | 30,000 | |
| 上東雲町内会 | 45,300 | |
| 東雲一丁目町内会 | 34,000 | |
| 東雲二丁目町内会 | 65,009 | |
| 東雲三丁目町内会 | 38,000 | |
| 東雲本町一丁目町内会 | 53.050 | |
| 東雲本町二丁目町内会 | 42,500 | |
| 法人募金 | 156,000 | |
| 学校・職域募金 | 6,535 | |
| 街頭募金等 | 0 | |
| 個人募金 | 0 | |
| 計 | 492,394 | |
| 達成率 | 38.7% |
単位:円


